Panier (0)
Votre panier est vide
Prise de mesures (en cm) — sur le corps, avec un mètre ruban et les tableaux ci-dessous. Ne pas trop serrer le mètre. Pour les pantalons (sauf le modèle Basic Debout), prendre les mesures en position assise.
| Taille | Tour de taille (assis) | Tour de hanches (assis) |
|---|---|---|
| 34 | 57/60 | 87/90 |
| 36 | 61/64 | 91/94 |
| 38 | 65/68 | 95/98 |
| 40 | 69/72 | 99/102 |
| 42 | 73/76 | 103/106 |
| 44 | 77/80 | 107/110 |
| 46 | 81/84 | 111/114 |
| 48 | 85/90 | 115/120 |
| 50 | 91/96 | 121/127 |
| 52 | 97/102 | 128/133 |
| 54 | 103/110 | 134/139 |
| 56 | 111/118 | 140/146 |
Prise de mesures (en cm) — sur le corps, avec un mètre ruban et les tableaux ci-dessous. Ne pas trop serrer le mètre. Pour les pantalons (sauf le modèle Basic Debout), prendre les mesures en position assise.
| Taille | Tour de taille (assis) | Tour de hanches (assis) |
|---|---|---|
| 34 | 66/69 | 88/90 |
| 36 | 70/73 | 91/93 |
| 38 | 74/77 | 94/96 |
| 40 | 78/81 | 97/99 |
| 42 | 82/85 | 100/102 |
| 44 | 86/89 | 103/105 |
| 46 | 90/93 | 106/108 |
| 48 | 94/97 | 109/112 |
| 50 | 98/101 | 113/115 |
| 52 | 102/105 | 116/118 |
| 54 | 106/109 | 119/121 |
| 56 | 110/113 | 122/124 |
| 58 | 114/117 | 125/126 |
| 60 | 118/121 | 127/128 |
| 62 | 122/125 | 129/130 |
| 64 | 126/129 | 131/132 |
| 66 | 130/133 | 133/134 |
Prise de mesures — sur le corps, avec un mètre ruban et les tableaux ci-dessous. Ne pas trop serrer le mètre. Pour les pantalons (sauf le modèle Basic Debout), prendre les mesures en position assise. Mesures en cm.
| Mesure | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 51 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 | 80 |
| Hauteur totale | 52 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 78 | 82 | 88 | 92 |
| Hauteur totale | 79 | 83 | 86 | 90 |
Prise de mesures — sur le corps, avec un mètre ruban et les tableaux ci-dessous. Ne pas trop serrer le mètre. Pour les pantalons (sauf le modèle Basic Debout), prendre les mesures en position assise. Mesures en cm.
| Taille | Largeur d'un poignet à l'autre | Longueur devant* | Longueur dos* | Largeur à la taille |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 114 | 96 | 27 | 49 |
| 6/8 ans | 125 | 98 | 37 | 52 |
| 10/12 ans | 135 | 108 | 43 | 54 |
| 14/16 ans | 150 | 112 | 46 | 61 |
| Manteaux T.1 | 174 | 105 | 52 | 66 |
| Manteaux T.2 | 176 | 115 | 62 | 74 |
| Manteaux T.3 | 179 | 125 | 72 | 82 |
* Mesure prise en cm de l'épaule jusqu'au bas du vêtement.
Prise de mesures — sur le corps, avec un mètre ruban et les tableaux ci-dessous. Ne pas trop serrer le mètre. Pour les pantalons (sauf le modèle Basic Debout), prendre les mesures en position assise. Mesures en cm.
| Taille | Largeur d'un poignet à l'autre | Longueur devant* | Longueur dos* |
|---|---|---|---|
| 6-8 ans | 112 | 70 | 32 |
| 10-12 ans | 132 | 88 | 41 |
| 14-16 ans | 140 | 94 | 44 |
| T.1 adultes | 160 | 99 | 49 |
| T.2 adultes | 164 | 109 | 60 |
* Mesure prise en cm de l'épaule jusqu'au bas du vêtement.
Préciser la mesure exacte. Mesures en cm.
| Gigoteuse | 6/8 ans | 10/12 ans | 14/16 ans | T.1 | T.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur totale (à partir de l'épaule) | 116 | 125 | 150 | 168 | 177 |
Préciser la mesure exacte. Mesures en cm.
| Mesure | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
| Semelle | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |
| Centimètres | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | |